A组 胜/平/负 进/失 积分
1.安托法加斯塔 6 3/1/2 10/12 10
2.科布雷罗阿 6 2/3/1 8/4 9
3.科比亚波 6 2/1/3 9/9 7
4.伊基克体育 6 2/1/3 8/10 7
B组 胜/平/负 进/失 积分
1.利马切颜色 6 3/2/1 12/7 11
2.圣地亚哥漫步者 6 3/1/2 6/5 10
3.科洛科洛 6 2/2/2 8/7 8
4.圣菲利浦 6 1/1/4 4/11 4
C组 胜/平/负 进/失 积分
1.塞雷那 6 3/2/1 8/5 11
2.科金博 6 2/3/1 8/5 9
3.阿里卡 6 2/1/3 6/11 7
4.科布雷萨尔 6 1/2/3 6/7 5
D组 胜/平/负 进/失 积分
1.拉卡莱拉联合 6 3/2/1 5/4 11
2.基约塔 6 3/1/2 8/7 10
3.伊瓦顿 6 3/0/3 7/6 9
4.天主大学 6 1/1/4 7/10 4
E组 胜/平/负 进/失 积分
1.奥达科斯意大利人 6 3/3/0 9/4 12
2.康塞普西翁 6 2/2/2 10/13 8
3.西班牙联合 6 2/1/3 10/7 7
4.巴勒斯坦人 6 1/2/3 10/15 5
F组 胜/平/负 进/失 积分
1.瓦奇巴托 6 3/2/1 11/5 11
2.特木科 6 2/2/2 9/12 8
3.塔尔卡流浪者 6 2/1/3 5/8 7
4.奥伊金斯 6 1/3/2 6/6 6
G组 胜/平/负 进/失 积分
1.智利大学 6 4/1/1 16/5 13
2.麦哲伦 6 4/1/1 7/4 13
3.圣地亚哥早晨 6 1/2/3 3/8 5
4.雷科莱塔体育 6 0/2/4 2/11 2
H组 胜/平/负 进/失 积分
1.纽夫莱恩斯 6 3/1/2 13/11 10
2.康塞普西翁大学 6 2/2/2 7/6 8
3.克里科 6 2/2/2 7/6 8
4.圣塔克鲁兹 6 1/3/2 5/9 6