A组 胜/平/负 进/失 积分
1.索格迪约纳吉扎克 3 3/0/0 11/0 9
2.阿拉尔努库斯 3 2/0/1 5/3 6
3.索拉兹姆足球学院 3 0/1/2 2/8 1
4.塞曼茲库瓦索 3 0/1/2 2/9 1
B组 胜/平/负 进/失 积分
1.萨马尔罕迪那摩 3 2/1/0 5/2 7
2.洛钦 3 2/0/1 6/5 6
3.特尔梅兹 3 1/0/2 4/6 3
4.安迪江 3 0/1/2 4/6 1
C组 胜/平/负 进/失 积分
1.舒尔坦古佐尔 3 2/1/0 9/0 7
2.马沙尔 3 2/1/0 3/1 7
3.伊什蒂坎 3 1/0/2 2/7 3
4.塔什干奥林匹克 3 0/0/3 1/7 0
D组 胜/平/负 进/失 积分
1.费尔干纳油工 3 2/1/0 8/2 7
2.纳曼干新春 3 2/1/0 5/2 7
3.费尔乾纳大学 3 1/0/2 5/7 3
4.奥克特帕 3 0/0/3 1/8 0
E组 胜/平/负 进/失 积分
1.库鲁维奇科坎 3 2/1/0 10/2 7
2.泽拉夫尚红滩 3 2/0/1 8/2 6
3.扎亚米尼 3 1/1/1 6/7 4
4.安迪江FA 3 0/0/3 3/16 0
F组 胜/平/负 进/失 积分
1.布哈拉 3 2/0/1 7/1 6
2.塔什干火车头 3 2/0/1 7/3 6
3.本尤德科 3 2/0/1 4/2 6
4.纳曼甘FA 3 0/0/3 2/14 0
G组 胜/平/负 进/失 积分
1.塔什干棉农 3 3/0/0 17/4 9
2.阿尔马雷克 3 2/0/1 16/5 6
3.纳萨夫 3 1/0/2 10/10 3
4.纳瓦伊FA 3 0/0/3 2/26 0
H组 胜/平/负 进/失 积分
1.花剌子模乌尔根奇 3 3/0/0 11/3 9
2.FK奧林匹克B队 3 2/0/1 7/5 6
3.加云 3 1/0/2 4/7 3
4.达利亚FA 3 0/0/3 0/7 0