分组赛 A组 胜/平/负 进/失 积分
1.乌兹别克斯坦U17 3 3/0/0 9/2 9
2.沙特阿拉伯U17 3 2/0/1 5/5 6
3.中国男足U17 3 1/0/2 4/4 3
4.泰国U17 3 0/0/3 2/9 0
分组赛 B组 胜/平/负 进/失 积分
1.日本U17 3 1/1/1 7/5 4
2.阿联酋U17 3 1/1/1 4/5 4
3.澳大利亚U17 3 1/1/1 4/5 4
4.越南 U17 3 0/3/0 3/3 3
分组赛 C组 胜/平/负 进/失 积分
1.印度尼西亚U17 3 3/0/0 7/1 9
2.韩国U17 3 2/0/1 7/1 6
3.也门U17 3 1/0/2 3/5 3
4.阿富汗U17 3 0/0/3 0/10 0
分组赛 D组 胜/平/负 进/失 积分
1.塔吉克斯坦U17 3 2/0/1 5/5 6
2.朝鲜U17 3 1/2/0 6/3 5
3.阿曼U17 3 1/1/1 6/6 4
4.伊朗U17 3 0/1/2 4/7 1