A组 胜/平/负 进/失 积分
1.科摩罗 6 3/3/0 7/4 12
2.突尼斯 6 3/1/2 7/6 10
3.冈比亚 6 2/2/2 6/6 8
4.马达加斯加 6 0/2/4 4/8 2
B组 胜/平/负 进/失 积分
1.摩洛哥 6 6/0/0 26/2 18
2.加蓬 6 3/1/2 7/9 10
3.莱索托 6 1/1/4 2/13 4
4.中非 6 1/0/5 3/14 3
C组 胜/平/负 进/失 积分
1.埃及 6 4/2/0 12/2 14
2.博茨瓦纳 6 2/2/2 4/7 8
3.毛里塔尼亚 6 2/1/3 3/6 7
4.佛得角 6 1/1/4 3/7 4
D组 胜/平/负 进/失 积分
1.尼日利亚 5 2/2/1 6/3 8
2.贝宁 6 2/2/2 7/7 8
3.卢旺达 6 2/2/2 5/7 8
4.利比亚 5 1/2/2 3/4 5
E组 胜/平/负 进/失 积分
1.阿尔及利亚 6 5/1/0 16/2 16
2.赤道几内亚 6 2/2/2 5/8 8
3.多哥 6 1/2/3 7/10 5
4.利比里亚 6 1/1/4 4/12 4
F组 胜/平/负 进/失 积分
1.安哥拉 6 4/2/0 7/2 14
2.苏丹 6 2/2/2 4/6 8
3.尼日尔 6 2/1/3 7/6 7
4.加纳 6 0/3/3 3/7 3
G组 胜/平/负 进/失 积分
1.赞比亚 6 4/1/1 7/4 13
2.科特迪瓦 6 4/0/2 12/3 12
3.塞拉利昂 6 1/2/3 5/10 5
4.乍得 6 0/3/3 1/8 3
H组 胜/平/负 进/失 积分
1.民主刚果 6 4/0/2 7/3 12
2.坦桑尼亚 6 3/1/2 5/4 10
3.几内亚 6 3/0/3 9/5 9
4.埃塞俄比亚 6 1/1/4 3/12 4
I组 胜/平/负 进/失 积分
1.马里 6 4/2/0 10/1 14
2.莫桑比克 6 3/2/1 9/5 11
3.几内亚比绍 6 1/2/3 4/6 5
4.斯威士兰 6 0/2/4 2/13 2
J组 胜/平/负 进/失 积分
1.喀麦隆 6 4/2/0 8/2 14
2.津巴布韦 6 2/3/1 6/4 9
3.肯尼亚 6 1/3/2 4/7 6
4.纳米比亚 6 0/2/4 2/7 2
K组 胜/平/负 进/失 积分
1.南非 6 4/2/0 16/5 14
2.乌干达 6 4/1/1 8/5 13
3.刚果布 6 1/1/4 4/12 4
4.南苏丹 6 1/0/5 6/12 3
L组 胜/平/负 进/失 积分
1.塞内加尔 6 5/1/0 10/1 16
2.布基纳法索 6 3/1/2 10/7 10
3.马拉维 6 1/1/4 6/11 4
4.布隆迪 6 1/1/4 4/11 4