排名 球员 球队 进球 点球
1 佩德罗 瑞模贝雷 6 0
2 内森·乌利亚姆·福加卡 诺瓦里桑蒂诺 5 0
3 丹尼尔·阿莫林 欧帕尔利奥 5 1
4 雷南·皮索托·内波穆塞诺 巴拉纳竞技 4 0
5 亚历山大·德·热苏斯·耶鲁扎勒姆·儒尼奥尔 博塔弗戈SP 4 0
6 马伊尔顿·多斯桑托斯 沙佩科恩斯 4 0
7 卡洛斯·恩里克·德莫拉·布里托 费罗维亚里亚 4 0
8 威廉 米内罗美洲 4 1
9 卢安·桑托斯·席尔瓦 亚马逊FC 4 2
10 罗德里戈 欧帕尔利奥 3 0
11 卡尔德克 巴拉纳竞技 3 0
12 艾科亚 戈亚斯 3 0
13 安塞尔莫·拉蒙 戈亚斯 3 0
14 迭戈·贡萨尔维斯 克里西乌马 3 0
15 马修西尼奥 古亚巴 3 0
16 克莱伯 阿瓦伊 3 0
17 若昂·佩德罗·穆里洛·德·保拉·莫赖斯 阿瓦伊 3 0
18 伊塔洛·德·巴尔加斯·达罗莎 沙佩科恩斯 3 0
19 蒂亚戈 费罗维亚里亚 3 0
20 迭戈·帕布鲁 诺瓦里桑蒂诺 3 0
21 古利安奴 巴拉纳竞技 3 2
22 内托·科斯塔 巴西竞技 3 2
23 雷纳尔多 瑞模贝雷 2 0
24 吉奥瓦尼·帕瓦尼 瑞模贝雷 2 0
25 蒂亚戈·费尔南德斯·罗德里格斯 CR巴西 2 0
26 莱安德罗·比莱拉 帕桑度 2 0
27 卡福 博塔弗戈SP 2 0
28 马修斯·卢卡斯 沃尔达 2 0
29 法比尼奥 米内罗美洲 2 0
30 加布里埃尔·波维达 维拉诺瓦 2 0
31 法昆多·拉万代拉 维拉诺瓦 2 0
32 马里奥·塞吉奥 沙佩科恩斯 2 0
33 利马 戈亚尼亚竞技 2 0
34 马塞利尼奥 戈亚尼亚竞技 2 0
35 阿利克斯·维尼修斯 戈亚尼亚竞技 2 0
36 卢卡斯·米内罗 古亚巴 2 0
37 布伦诺·赫库拉诺·阿尔梅达 CR巴西 2 0
38 伊戈尔·克莱伯·加西亚·席尔瓦 阿瓦伊 2 0
39 阿莱夫·漫画 阿瓦伊 2 0
40 林肯 巴西竞技 2 0
41 古斯塔沃·库蒂尼奥 科里蒂巴 2 0
42 阿莱克斯 科里蒂巴 2 0
43 罗伯特·桑托斯 戈亚尼亚竞技 2 0
44 诺瓦里桑蒂诺 2 0
45 莱安德罗·马西尔 博塔弗戈SP 2 1
46 W.卡莱尔 沙佩科恩斯 2 1
47 扎佩利 巴拉纳竞技 2 1
48 德里克·莱瑟达 古亚巴 2 1
49 若苏埃 科里蒂巴 2 1
50 特塞罗斯 米内罗美洲 2 1
51 麦克斯 巴西竞技 1 0
52 阿列克桑德罗·阿莫林·德弗雷塔斯·费霍 巴西竞技 1 0
53 祖鲁阿加 欧帕尔利奥 1 0
54 阿拉诺·利马 欧帕尔利奥 1 0
55 莱奥 巴拉纳竞技 1 0
56 路易斯·费尔南多 巴拉纳竞技 1 0
57 特维斯·加布里埃尔·阿尔维斯·桑托斯 巴拉纳竞技 1 0
58 阿代尔顿 瑞模贝雷 1 0
59 雷吉斯 瑞模贝雷 1 0
60 马科斯-保罗 欧帕尔利奥 1 0
61 希戈尔·梅里托 CR巴西 1 0
62 乔瓦尼 CR巴西 1 0
63 路易斯·塞戈维亚 CR巴西 1 0
64 贾哈·席尔瓦 戈亚斯 1 0
65 卢卡斯 戈亚斯 1 0
66 拉斐尔·加瓦 戈亚斯 1 0
67 维托·雨果·阿莫林·德·阿西斯 戈亚斯 1 0
68 格格 CR巴西 1 0
69 巴乔奥利维拉 CR巴西 1 0
70 米卡埃尔 CR巴西 1 0
71 佩德里尼奥 戈亚斯 1 0
72 拉斐尔·巴博萨·席尔瓦 CR巴西 1 0
73 瑞文森·佩瓦 帕桑度 1 0
74 阿莱霍·德拉米西诺 博塔弗戈SP 1 0
75 杰斐逊·内姆 博塔弗戈SP 1 0
76 桑切斯·科斯塔 沃尔达 1 0
77 加布里埃尔 沃尔达 1 0
78 Diego Caito Barcellos·Oliveira dos Santos 戈亚斯 1 0
79 佐治.贝尼特斯 帕桑度 1 0
80 安德雷·利马 帕桑度 1 0
81 维尼修斯 维拉诺瓦 1 0
82 胡里奥·塞萨尔·阿尔维斯·贡萨尔维斯 米内罗美洲 1 0
83 卢卡斯·菲格雷多 米内罗美洲 1 0
84 贝纳多·沙伯 维拉诺瓦 1 0
85 库恩·巴罗斯 米内罗美洲 1 0
86 米凯亚斯 米内罗美洲 1 0
87 罗德里戈·法冈德斯 克里西乌马 1 0
88 赫莫斯 克里西乌马 1 0
89 胡安 古亚巴 1 0
90 麦克斯 古亚巴 1 0
91 埃姆佩雷乌 古亚巴 1 0
92 拉斐尔·纳蒂维达德 沙佩科恩斯 1 0
93 若昂·保罗 沙佩科恩斯 1 0
94 博施利亚 欧帕尔利奥 1 0
95 萨维奥·安东尼奥·阿尔维斯 瑞模贝雷 1 0
96 杰克逊 亚马逊FC 1 0
97 路易斯·奥亚马 诺瓦里桑蒂诺 1 0
98 维泽乌 瑞模贝雷 1 0
99 帕特里克·德卢卡 古亚巴 1 0
100 布鲁诺·阿尔维斯 古亚巴 1 0
101 佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 古亚巴 1 0
102 莱兰·费雷拉 古亚巴 1 0
103 海恩·帕拉西奥斯 巴拉纳竞技 1 0
104 加布里埃尔 沃尔达 1 0
105 马塞里尼奥 瑞模贝雷 1 0
106 戴维 CR巴西 1 0
107 巴雷托 阿瓦伊 1 0
108 若昂·维托·德·苏萨·马丁斯 阿瓦伊 1 0
109 加斯帕尔 阿瓦伊 1 0
110 Andrey·Felisberto dos Santos 阿瓦伊 1 0
111 埃泽奎尔 巴西竞技 1 0
112 尼古拉·凯卡拉 科里蒂巴 1 0
113 塞巴斯蒂安·戈麦斯 科里蒂巴 1 0
114 维尼·保利斯塔 科里蒂巴 1 0
115 卡洛斯·德佩纳 科里蒂巴 1 0
116 Stenio·Zanetti Toledo 米内罗美洲 1 0
117 古斯塔沃·麦地那 费罗维亚里亚 1 0
118 卡劳 费罗维亚里亚 1 0
119 莱伊·拉莫斯 戈亚尼亚竞技 1 0
120 马修斯·费利佩 戈亚尼亚竞技 1 0
121 路易斯·古斯塔沃·诺瓦埃斯·帕利亚雷斯 戈亚尼亚竞技 1 0
122 维托·普拉多·巴雷托 费罗维亚里亚 1 0
123 乔纳塔·罗伯特·阿尔维斯·达席尔瓦 克里西乌马 1 0
124 儒尼尼奥 克里西乌马 1 0
125 韦里克 克里西乌马 1 0
126 约翰·卡洛斯 克里西乌马 1 0
127 莫雷利 克里西乌马 1 0
128 菲利佩·马图斯 克里西乌马 1 0
129 奥斯卡·鲁伊斯 诺瓦里桑蒂诺 1 0
130 伊戈尔·亨里克 维拉诺瓦 1 0
131 阿里尔森·卡洛斯·阿尔维斯·巴普蒂斯塔 维拉诺瓦 1 0
132 弗朗西尼尔多·皮涅罗·贝泽拉 亚马逊FC 1 0
133 罗德里戈·安德拉德 戈亚斯 1 0
134 弥赛亚 戈亚斯 1 0
135 波韦达·加布里埃尔 维拉诺瓦 1 0
136 博斯基利亚 欧帕尔利奥 1 0
137 阿尔维斯·马克斯 古亚巴 1 0
138 道格拉斯·达席尔瓦·桑托斯 巴西竞技 1 1
139 塔德乌 戈亚斯 1 1
140 爱德华多·纳西门托·达席尔瓦·儒尼奥尔 古亚巴 1 1
141 埃德米尔森 欧帕尔利奥 1 1
142 内蒂尼奥 费罗维亚里亚 1 1
143 马修斯·弗里佐 诺瓦里桑蒂诺 1 1
144 罗伯森·费尔南德斯 诺瓦里桑蒂诺 1 1