排名 球员 球队 进球 点球
1 若热 克鲁塞罗 5 0
2 埃维尔拉多 弗鲁米嫩塞 4 0
3 路易斯·费尔南多 巴拉纳竞技 4 0
4 卡诺 弗鲁米嫩塞 4 0
5 卡洛斯·爱德华多 克鲁塞罗 3 0
6 罗尼 米内罗竞技 3 0
7 威廉·若泽 巴伊亚 3 0
8 卢西亚诺 圣保罗 3 0
9 布雷安·布里托·巴蒂斯塔 阿拉戈亚诺体育队 3 0
10 卡诺比奥 弗鲁米嫩塞 3 1
11 卢卡斯·恩里克·巴尔博扎 巴甘蒂诺红牛 3 1
12 多拉多 博塔弗戈PB 2 0
13 莫雷拉 瓦斯科达伽马 2 0
14 拉扬·维托尔·辛普利西奥·罗查 瓦斯科达伽马 2 0
15 托马斯·库洛 米内罗竞技 2 0
16 吉列尔梅·威廉·席尔瓦·伊纳西奥 科林蒂安 2 0
17 罗德里格斯 巴伊亚 2 0
18 马龙 诺瓦里桑蒂诺 2 0
19 蒂亚戈·波巴斯 巴甘蒂诺红牛 2 0
20 埃弗顿 弗拉门戈 2 0
21 埃斯特旺 帕尔梅拉斯 2 0
22 希戈 艾帕尔斯登瑟 2 0
23 布莱斯维特 格雷米奥 2 0
24 赫利奥·库尼亚·博尔赫斯 累西腓航海 2 0
25 席尔瓦 索琼斯 2 0
26 路易斯·费利佩·克莱门特·德·阿尔梅达 瑟兰迪亚 2 0
27 凯奥·丹塔斯 戈亚尼亚竞技 2 0
28 蒂亚戈 阿拉戈亚诺体育队 2 0
29 阿尔维斯·罗德里戈 博塔弗戈PB 2 0
30 伊塔洛 瑞模贝雷 2 0
31 卡玛劳·罗纳德 加芬尼卡 2 0
32 罗萨里奥 卡莫兰登TO 2 0
33 马拉尼昂 马林加 2 0
34 马蒂亚斯·迭戈 普拉斯哥野 2 0
35 巴拉 卡莫兰登TO 2 0
36 胡尔克 米内罗竞技 2 1
37 阿兰·帕特里克 巴西国际 2 1
38 托马斯·巴斯托斯 塞卡西亚斯 2 1
39 特莱斯 博塔弗戈 2 2
40 马图斯·比杜 科林蒂安 1 0
41 古斯塔沃·普拉多 巴西国际 1 0
42 罗德里格·阿尔维斯 博塔弗戈PB 1 0
43 惠灵顿·卡瓦略 艾帕尔斯登瑟 1 0
44 伊纳西奥 弗鲁米嫩塞 1 0
45 甘索 弗鲁米嫩塞 1 0
46 阿里亚斯 弗鲁米嫩塞 1 0
47 保罗·巴亚 弗鲁米嫩塞 1 0
48 凯文·基韦罗斯 巴拉纳竞技 1 0
49 卡约·约书亚·拉纳·德安德拉德 弗拉门戈 1 0
50 达尼洛 弗拉门戈 1 0
51 David Francisco·Trindade Braga 巴西竞技 1 0
52 加布里埃尔 诺瓦伊古亚科 1 0
53 萨瓦里诺 博塔弗戈 1 0
54 库蒂尼奥 瓦斯科达伽马 1 0
55 布鲁诺 克鲁塞罗 1 0
56 比利亚尔瓦 克鲁塞罗 1 0
57 莱扬科 米内罗竞技 1 0
58 迭戈·德·马托斯·佩肖托·格拉 瑞特 1 0
59 罗德里戈.內斯特 巴伊亚 1 0
60 理查德·弗兰科 瑞特 1 0
61 罗德里戈·加罗 科林蒂安 1 0
62 德佩 科林蒂安 1 0
63 尤里·阿尔贝托 科林蒂安 1 0
64 古斯塔夫·恩里克 科林蒂安 1 0
65 雷南·皮索托·内波穆塞诺 巴拉纳竞技 1 0
66 米歇尔·阿劳霍 巴伊亚 1 0
67 卢西亚诺·朱巴 巴伊亚 1 0
68 卡布拉尔 博塔弗戈 1 0
69 巴尔博萨 博塔弗戈 1 0
70 雨果·穆拉 瓦斯科达伽马 1 0
71 阿图尔 博塔弗戈 1 0
72 T. 特彻 瓦斯科达伽马 1 0
73 蒙托罗 博塔弗戈 1 0
74 乔纳森·耶稣 克鲁塞罗 1 0
75 克诺 弗鲁米嫩塞 1 0
76 贝拉斯科 巴拉纳竞技 1 0
77 蒂亚戈·席尔瓦 弗鲁米嫩塞 1 0
78 塞尔纳 弗鲁米嫩塞 1 0
79 贾尔 瓦斯科达伽马 1 0
80 萨穆埃尔·哈维尔 弗鲁米嫩塞 1 0
81 蒂亚戈·马克斯 阿拉戈亚诺体育队 1 0
82 巴勃罗·迈亚 圣保罗 1 0
83 阿尔德米尔·费雷拉 圣保罗 1 0
84 考安·莫赖斯·席尔瓦 巴拉纳竞技 1 0
85 布伦诺·赫库拉诺·阿尔梅达 CR巴西 1 0
86 马塞利尼奥 阿拉戈亚诺体育队 1 0
87 迈克 瑞特 1 0
88 弗兰克林·马斯科特 瑞特 1 0
89 乔纳坦·多斯·桑托斯·罗沙 巴甘蒂诺红牛 1 0
90 韦斯利 巴西国际 1 0
91 瓦雷拉 弗拉门戈 1 0
92 佩德罗 弗拉门戈 1 0
93 约翰·巴兰塔 巴西国际 1 0
94 何塞·洛佩斯 帕尔梅拉斯 1 0
95 古斯塔沃·戈麦斯 帕尔梅拉斯 1 0
96 罗德里格尼奥 圣保罗 1 0
97 法比尼奥 瑞特 1 0
98 梅孔 瑞特 1 0
99 伊戈尔·雷贝洛 米内罗竞技 1 0
100 胡安马丁 福塔雷萨 1 0
101 戴弗森 福塔雷萨 1 0
102 瓦吉尼尼奥 诺瓦里桑蒂诺 1 0
103 佩德罗·劳尔 塞阿拉 1 0
104 加莱亚诺 塞阿拉 1 0
105 罗德里戈·恩里克·奥利维拉·阿尔维斯 首都 1 0
106 莫雷利 克里西乌马 1 0
107 卢旺·克鲁斯 博塔弗戈 1 0
108 马修斯·特林达德 克里西乌马 1 0
109 卢西亚诺·卡斯坦 克里西乌马 1 0
110 本杰姆·罗尔海瑟 桑托斯 1 0
111 戴西尼奥 首都 1 0
112 罗梅罗 巴西国际 1 0
113 戴古·托雷斯 维拉诺瓦 1 0
114 蒂亚戈·帕格努萨特 维拉诺瓦 1 0
115 Patrick Roberto·da Silva Campos 米内罗竞技 1 0
116 吉列尔梅·席尔瓦·巴尔博萨 马林加 1 0
117 鲁本斯·安东尼奥·迪亚斯 米内罗竞技 1 0
118 赫克托·埃尔南德斯 科林蒂安 1 0
119 布伦诺 福塔雷萨 1 0
120 克劳迪尼奥 瑞特 1 0
121 布鲁诺·梅曾加 累西腓航海 1 0
122 布尤 累西腓航海 1 0
123 卡约·维托尔·达席尔瓦·苏萨 累西腓航海 1 0
124 马蒂亚斯·阿雷佐 格雷米奥 1 0
125 C·奥利维拉 格雷米奥 1 0
126 多迪 格雷米奥 1 0
127 埃德米尔森 欧帕尔利奥 1 0
128 博施利亚 欧帕尔利奥 1 0
129 罗德里戈.波勒 普拉斯哥野 1 0
130 亚历山德罗·明戈蒂 欧帕尔利奥 1 0
131 埃弗顿·西德内·德布里托 庞特普雷塔 1 0
132 里尔多·贡萨尔维斯·阿莫林·菲略 葡萄牙人 1 0
133 罗伯森·费尔南德斯 诺瓦里桑蒂诺 1 0
134 马修斯·比安奎 科里蒂巴 1 0
135 Lucas·Ronie 科里蒂巴 1 0
136 马克斯维尔 瑞模贝雷 1 0
137 卢卡斯·多斯桑托斯·雷斯 阿尔托斯 1 0
138 卢卡斯·塞拉菲尼 卡斯卡韦尔 1 0
139 巴拉哈斯 维多利亚 1 0
140 若昂·维托尔 托姆本斯 1 0
141 若昂·佩德罗·达·克鲁斯·奥利维拉 托姆本斯 1 0
142 迪内伊·席尔瓦·达·科斯塔 图纳鲁索 1 0
143 索萨 累西腓航海 1 0
144 保罗·塞尔吉奥 累西腓航海 1 0
145 约翰·卢卡斯 格雷米奥 1 0
146 威灵顿 巴西竞技 1 0
147 克莱顿·达·康塞桑·阿劳若 托姆本斯 1 0
148 波韦达·加布里埃尔 维拉诺瓦 1 0
149 席尔瓦·加布里埃尔 维拉诺瓦 1 0
150 J·莫塔 维拉诺瓦 1 0
151 埃里亚斯 维拉诺瓦 1 0
152 菲利普·扬 瓜拉尼贝奇 1 0
153 克莱尼松 阿拉戈亚诺体育队 1 0
154 巴伊亚伊戈尔 阿拉戈亚诺体育队 1 0
155 卡舒埃拉·吉列尔梅 阿拉戈亚诺体育队 1 0
156 贝塔 阿拉戈亚诺体育队 1 0
157 卢卡斯·卢安 马拉卡纳 1 0
158 艾默生 韦柳港 1 0
159 奥利维拉·内托 加芬尼卡 1 0
160 安德拉德 康多迪亚AC 1 0
161 兰赫尔·费利佩 康多迪亚AC 1 0
162 维亚纳·卢安 韦柳港 1 0
163 莱尔森 索琼斯 1 0
164 加玛 博塔弗戈PB 1 0
165 桑托斯·吉列尔梅 博塔弗戈PB 1 0
166 罗沙·佩德罗 瑞模贝雷 1 0
167 贾德森 瑞模贝雷 1 0
168 奥塔维奥·路易斯 加芬尼卡 1 0
169 卡米洛·布雷纳 加芬尼卡 1 0
170 利马·安德烈 加芬尼卡 1 0
171 波波·韦里克 克里西乌马 1 0
172 米兰达·埃德森 巴西竞技 1 0
173 富马卡·迪亚戈 巴西竞技 1 0
174 杰克逊·迭戈·易卜拉欣·法贡德斯 塞阿拉 1 0
175 罗德里吉尼奥 首都 1 0
176 里克尔米 首都 1 0
177 加布里埃尔 卡莫兰登TO 1 0
178 巴西莱罗 卡莫兰登TO 1 0
179 曼加·韦斯利 欧拉里亚 1 0
180 西普里亚诺·加布里埃尔 欧拉里亚 1 0
181 卡乌阿 马林加 1 0
182 莫赖斯·马修斯 马林加 1 0
183 詹·托雷斯 普拉斯哥野 1 0
184 佩德拉·豪尔赫 诺瓦伊古亚科 1 0
185 桑迪尼奥 诺瓦伊古亚科 1 0
186 马科斯·若奥 艾帕尔斯登瑟 1 0
187 阿利森 塞卡西亚斯 1 0
188 雷南齐尼奥 马瑙斯(AM) 1 0
189 莱洛 马瑙斯(AM) 1 0
190 Alisson 米内罗竞技 1 0
191 扬·菲利普·努内斯·纳西门托 瓜拉尼贝奇 1 0
192 维克托 CS艾斯波迪渥 1 0
193 阿尔维斯 邑图瑞奥 1 0
194 奥古斯特·伊安 索萨PB 1 0
195 佩德里尼奥 沃图波兰伦斯 1 0
196 罗德里格斯·卢卡斯 纳塔尔美洲 1 0
197 布埃诺·里卡多 纳塔尔美洲 1 0
198 西尔 费罗维里亚CE 1 0
199 兰格尔·维克多 诺瓦伊古亚科 1 0
200 莫伊塞斯·加布里埃尔 沃图波兰伦斯 1 0
201 若昂·格里洛 杰瑞BA 1 0
202 圣多斯·阿雷 巴塞罗那BA 1 0
203 安德森 独立镇 1 0
204 凯利顿 阿莱皮拉卡 1 0
205 坎特 圣瑞蒙度RR 1 0
206 卡扬 累西腓航海 1 0
207 维格蒂 瓦斯科达伽马 1 1
208 考利·索萨 巴伊亚 1 1
209 爱德华多·安图内斯 巴甘蒂诺红牛 1 1
210 恩里克 塞阿拉 1 1
211 法比奥·何塞·兰皮 索琼斯 1 1
212 何塞·维托·席尔瓦·内维斯 马林加 1 1
213 伊戈尔·热苏斯 博塔弗戈 1 1