排名 球员 球队 进球 点球
1 吉列尔梅 桑托斯 10 0
2 丹尼尔·阿莫林 维罗体育队SP 6 0
3 埃斯特旺 帕尔梅拉斯 5 0
4 尤里·阿尔贝托 科林蒂安 5 0
5 卡洛斯·恩里克·德莫拉·布里托 诺罗斯特 5 0
6 蒂基尼奥·苏亚雷斯 桑托斯 5 1
7 塔莱斯·马格诺 科林蒂安 5 1
8 法布里西奥·丹尼尔 圣贝纳多 5 2
9 加布里埃尔 米拉索尔 4 0
10 何塞-洛佩斯 帕尔梅拉斯 4 0
11 安赫尔-罗梅罗 科林蒂安 4 0
12 安德烈·希尔瓦 圣保罗 4 0
13 维尼修斯 巴甘蒂诺红牛 4 0
14 Sillas·da Silva Vital Gomes 维罗体育队SP 4 0
15 若昂·马塞洛 巴西瓜拉尼 4 0
16 伊里·卡斯蒂略 米拉索尔 4 1
17 莱奥加布 圣贝纳多 4 3
18 卢西亚诺 圣保罗 3 0
19 毛里西奥 帕尔梅拉斯 3 0
20 卢卡斯 圣保罗 3 0
21 卡莱里 圣保罗 3 0
22 亚历山大·德·热苏斯·耶鲁扎勒姆·儒尼奥尔 博塔弗戈SP 3 0
23 让·迪亚斯 庞特普雷塔 3 1
24 埃万格利斯塔 巴甘蒂诺红牛 3 1
25 内马尔 桑托斯 3 1
26 佩德罗·费利佩 诺罗斯特 3 1
27 内格巴 米拉索尔 2 0
28 阿尔巴诺·塞恩·内托 国际里梅拉 2 0
29 德佩 科林蒂安 2 0
30 塔利斯 帕尔梅拉斯 2 0
31 托雷斯 帕尔梅拉斯 2 0
32 里奥斯 帕尔梅拉斯 2 0
33 瓦吉尼尼奥 诺瓦里桑蒂诺 2 0
34 亚历克斯·桑塔纳 科林蒂安 2 0
35 奥斯卡 圣保罗 2 0
36 雷南·皮索托·内波穆塞诺 葡萄牙人 2 0
37 里尔多·贡萨尔维斯·阿莫林·菲略 葡萄牙人 2 0
38 埃弗顿·西德内·德布里托 庞特普雷塔 2 0
39 罗德里戈·费雷拉 圣贝纳多 2 0
40 圭尔默·奎罗斯 圣贝纳多 2 0
41 内蒂尼奥 阿故圣塔SP 2 0
42 威伦·莫塔 阿故圣塔SP 2 0
43 卢安 国际里梅拉 2 0
44 杰斐逊·内姆 维罗体育队SP 2 0
45 莱安德罗·马西尔 博塔弗戈SP 2 0
46 乔纳坦·多斯·桑托斯·罗沙 巴甘蒂诺红牛 2 0
47 吉奥瓦尼 巴西瓜拉尼 2 0
48 德尼尔森·佩雷拉 巴西瓜拉尼 2 0
49 科罗纳多 科林蒂安 2 0
50 特哈西奥诺 桑托斯 2 0
51 莱昂纳多 米拉索尔 2 1
52 拉斐尔-维加 帕尔梅拉斯 2 1
53 迭戈·帕布鲁 诺瓦里桑蒂诺 2 1
54 罗伯森·费尔南德斯 诺瓦里桑蒂诺 2 1
55 伊西德罗·皮塔 巴甘蒂诺红牛 2 1
56 埃德米尔森 阿故圣塔SP 2 1
57 爱德华多·达席尔瓦·阿尔伯克基 诺罗斯特 2 1
58 布鲁诺·洛佩斯 庞特普雷塔 2 1
59 丹尼洛·巴塞洛斯 庞特普雷塔 2 2
60 卢卡斯·拉蒙 米拉索尔 1 0
61 约翰·维克托·卡罗尔 米拉索尔 1 0
62 奇科 米拉索尔 1 0
63 达沃 米拉索尔 1 0
64 巴勃罗 国际里梅拉 1 0
65 鲁安·达·西尔维拉·卡斯特罗 国际里梅拉 1 0
66 Alex·Sandro de Oliveira 国际里梅拉 1 0
67 阿兰 帕尔梅拉斯 1 0
68 古斯塔沃-戈麦斯 帕尔梅拉斯 1 0
69 路易吉 帕尔梅拉斯 1 0
70 诺瓦里桑蒂诺 1 0
71 布鲁诺·赫塞 诺瓦里桑蒂诺 1 0
72 法比奥·马修斯·里贝罗·利马 诺瓦里桑蒂诺 1 0
73 马图斯·比杜 科林蒂安 1 0
74 Joao Pedro·de Sousa Rodrigues 科林蒂安 1 0
75 佩德罗·劳尔 科林蒂安 1 0
76 阿尔沃莱达 圣保罗 1 0
77 恩佐·迪亚斯 圣保罗 1 0
78 若奥·舒米特 桑托斯 1 0
79 格多伊 桑托斯 1 0
80 加贝尔 桑托斯 1 0
81 埃弗顿 葡萄牙人 1 0
82 贾哈·席尔瓦 葡萄牙人 1 0
83 埃弗顿 莱昂德罗·德奥利维拉·桑托斯 葡萄牙人 1 0
84 阿图尔·塞吉奥 庞特普雷塔 1 0
85 马圭尼奥 庞特普雷塔 1 0
86 爱德华多·马塞洛·罗德里格斯·努内斯 庞特普雷塔 1 0
87 菲腊比·艾斯维度 圣贝纳多 1 0
88 奧古斯托 圣贝纳多 1 0
89 卢卡斯·托坎蒂斯 圣贝纳多 1 0
90 卢卡斯·里安·桑托斯·奥利维拉 圣贝纳多 1 0
91 吉列尔梅·帕托 米拉索尔 1 0
92 亨利·大卫·莫斯克拉·桑切斯 巴甘蒂诺红牛 1 0
93 朱尼尼奥·卡皮萨巴 巴甘蒂诺红牛 1 0
94 费尔南德斯 巴甘蒂诺红牛 1 0
95 马龙 诺瓦里桑蒂诺 1 0
96 马丁内斯 科林蒂安 1 0
97 戈麦斯 阿故圣塔SP 1 0
98 Diogo·Batista de Souza 阿故圣塔SP 1 0
99 罗尼·卡里略 国际里梅拉 1 0
100 卢卡斯·杜尼 维罗体育队SP 1 0
101 艾利森·多斯桑托斯 博塔弗戈SP 1 0
102 罗多尔夫 圣贝纳多 1 0
103 拉斐尔·比卢 巴西瓜拉尼 1 0
104 若昂·维克多 巴西瓜拉尼 1 0
105 拉斐尔·罗德里格斯·博尔赫斯 巴西瓜拉尼 1 0
106 内森·卡马戈 巴西瓜拉尼 1 0
107 Wellison Matheus·Rodriguez Regis 巴西瓜拉尼 1 0
108 雨果 圣贝纳多 1 0
109 罗德里戈·加罗 科林蒂安 1 0
110 雷纳托·西尔维拉 诺瓦里桑蒂诺 1 0
111 梅孔 诺罗斯特 1 0
112 费利佩·罗德里格斯 诺罗斯特 1 0
113 拉斐尔·达·席尔瓦 国际里梅拉 1 1
114 克里斯蒂亚诺·达席尔瓦 葡萄牙人 1 1
115 雷纳尔多 米拉索尔 1 1
116 勒尔顿 阿故圣塔SP 1 1
117 罗安·迪亚斯 阿故圣塔SP 1 1