排名 球员 球队 进球 点球
1 亚历山德罗·加利亚尔迪 阿格洛佩夸里奥 9 0
2 罗梅罗 查科 8 1
3 艾伦·博南西 帕特罗纳图 8 2
4 布莱恩·费雷拉 甘拿斯亚门多萨 6 0
5 C.麦恩达兹 祖祖尔甘拿斯亚 6 0
6 马西奥尼 帕特罗纳图 6 0
7 卢西亚诺·费雷拉 北索尔塔中央 6 1
8 马特奥·阿科斯塔 卡塞罗斯学生队 6 3
9 亚伊尔·冈萨雷斯 玛伦 5 0
10 法昆多·伦西奥尼 甘拿斯亚门多萨 5 0
11 伊曼纽尔·吉利奥蒂 科隆竞技 5 0
12 马蒂亚斯·马查多 科多巴竞赛会 5 0
13 Alejandro Gabriel·Quintana 祖祖尔甘拿斯亚 5 0
14 费德里克卡斯特罗 帕特罗纳图 5 0
15 埃尔南·丹尼尔·里维罗 查卡里塔青年 5 0
16 法昆多·波恩 贝尔格拉诺防卫队 5 0
17 查瓦里亚 科多巴竞赛会 5 0
18 塞巴斯蒂安·科西马诺 圣太摩 5 1
19 皮诺 Club Atlético San Martín (Tucumán) 5 2
20 波纳奇 迈普 5 2
21 罗德里格斯 甘拿斯亚门多萨 4 0
22 费尔南多·布兰丹 坦珀利 4 0
23 莱昂德罗孔蒂 泰罗甘拿斯亚 4 0
24 German·Rivero 马德林 4 0
25 库切 艾马格罗 4 0
26 伊沃·科斯坦蒂诺 玛伦 4 1
27 埃兹奎尔·库艾瓦斯 Club Atlético San Martín (Tucumán) 4 1
28 朱利安·维尼奥洛 科多巴竞赛会 4 1
29 维克多·菲格罗亚 查卡里塔青年 4 1
30 伊曼纽尔·埃雷拉 基尔梅斯 4 1
31 包蒂斯塔·伊纳西奥·罗德里格斯 新芝加哥 4 1
32 吉列尔莫·佩雷拉 洛斯安第斯 4 1
33 伊万·马吉 新芝加哥 4 1
34 埃米利亚诺·佛朗 玛伦 3 0
35 法布里西奥·桑吉内蒂 玛伦 3 0
36 哈维尔·费雷拉 里奥夸尔托学生队 3 0
37 胡安·克鲁兹·埃斯基维尔 Club Atlético San Martín (Tucumán) 3 0
38 叶格罗斯 艾马格罗 3 0
39 多内尔 艾马格罗 3 0
40 马克西米利亚诺·梅伦德斯 查卡里塔青年 3 0
41 塞巴斯蒂安·亚历山大·索萨 特里斯坦 3 0
42 豪尔赫·费雷罗 圣米格尔 3 0
43 埃兹奎埃尔·马丁·阿尔米隆 特里斯坦 3 0
44 伊曼纽尔·德宁 圣米格尔 3 0
45 维列兹 特里斯坦 3 0
46 布鲁诺·纳斯塔 圣米格尔 3 0
47 尼古拉斯·里纳尔迪 泰罗甘拿斯亚 3 0
48 西尔巴 马德林 3 0
49 马科斯·达米安·埃切韦里亚 阿特兰大竞技 3 0
50 阿森霍 洛斯安第斯 3 0
51 克劳迪奥·坎波斯里尼 全男孩竞技 3 0
52 劳塔罗·费德勒 阿特兰大竞技 3 0
53 加斯顿·冈萨雷斯 玛伦 3 1
54 马塞洛·埃格尔 迈普 3 1
55 艾泽奎尔·阿奎尔 贝尔格拉诺防卫队 3 1
56 迭戈·阿奎尔 联合防卫队 3 1
57 马科斯·阿斯蒂纳 圣太摩 3 1
58 弗朗哥加西亚 费罗卡利 3 1
59 朱利安·塞瓦略斯 全男孩竞技 3 1
60 布赖恩·布兰多 阿格洛佩夸里奥 3 1
61 路易斯·洛佩兹 坦珀利 3 2
62 巴勃罗·鲁伊斯 特里斯坦 3 2
63 圣地亚哥·卡马乔 祖祖尔甘拿斯亚 3 2
64 蒙塞纳特 格梅斯竞技 3 2
65 弗洛雷斯·贡萨洛·纳韦尔 阿尔米兰提布朗 2 0
66 胡安·安东尼尼 里奥夸尔托学生队 2 0
67 马弗尼 里奥夸尔托学生队 2 0
68 卢卡斯·冈萨雷斯 里奥夸尔托学生队 2 0
69 亚历山大·卡夫雷拉 里奥夸尔托学生队 2 0
70 克劳迪奥·庞博 坦珀利 2 0
71 萨姆埃尔·波尔蒂洛 阿尔米兰提布朗 2 0
72 费德里科·朱丹 科隆竞技 2 0
73 费德里科·卢西亚诺·尼托 坦珀利 2 0
74 冈萨雷斯 艾马格罗 2 0
75 加西亚 Club Atlético San Martín (Tucumán) 2 0
76 伦德罗·费尔南德斯 科多巴竞赛会 2 0
77 马丁·阿尔巴拉辛 科多巴竞赛会 2 0
78 科雷阿 卡塞罗斯学生队 2 0
79 大卫·瓦尔德兹 查科 2 0
80 加斯顿·曼西拉 迈普 2 0
81 达里奥·罗斯塔尼奥 卡塞罗斯学生队 2 0
82 布拉沃 查卡里塔青年 2 0
83 罗德里格·萨利纳斯 查卡里塔青年 2 0
84 法昆多·卡尔多佐 圣米格尔 2 0
85 丹尼洛·鲁伊斯 阿格洛佩夸里奥 2 0
86 马查多 基尔梅斯 2 0
87 伊沃·查夫斯 泰罗甘拿斯亚 2 0
88 伊凡莫里纳斯 新芝加哥 2 0
89 伊纳基·拉蒂里戈延 圣太摩 2 0
90 里奥斯 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
91 弗朗西斯科·塞巴斯坦·拉米雷斯 卡塞罗斯学生队 2 0
92 马蒂亚斯·贝尔加拉 阿尔瓦拉多 2 0
93 加斯顿·格泽尔 洛斯安第斯 2 0
94 巴勃罗·胡安·戈贝托 阿尔瓦拉多 2 0
95 冈萨雷斯 贝尔格拉诺防卫队 2 0
96 丹尼尔·马特奥·贝内加斯 费罗卡利 2 0
97 迭戈·埃尔南·拉米雷斯 迈普 2 0
98 荷西·阿马多·高梅兹 阿特兰大竞技 2 0
99 亚历杭德罗·古铁雷斯 马德林 2 0
100 埃斯特万·费尔南德斯 兵工厂 2 0
101 拿撒勒 马德林 2 0
102 马蒂亚斯·维格特 迈普 2 0
103 T·卡隆 全男孩竞技 2 0
104 阿莱霍·罗德里格斯 全男孩竞技 2 0
105 马查多 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
106 圣地亚哥·卢扬 米特雷圣地亚哥竞技 2 0
107 马科斯.恩里克 基尔梅斯 2 0
108 法比安·博尔达加莱 兵工厂 2 0
109 劳塔罗·帕里西 圣米格尔 2 0
110 乔纳斯·阿吉雷 泰罗甘拿斯亚 2 0
111 德尔利斯·奥尔蒂斯 阿尔瓦拉多 2 0
112 迭戈·加西亚 阿尔米兰提布朗 2 1
113 马丁·加诺万 里奥夸尔托学生队 2 1
114 贝尔纳迪 科隆竞技 2 1
115 亚历杭德罗·托莱多 联合防卫队 2 1
116 托马斯·博尔齐科 阿尔瓦拉多 2 1
117 布鲁诺·佩雷兹 马德林 2 1
118 戈尔迪罗 科勒加勒斯 2 1
119 阿云塔 坦珀利 1 0
120 马蒂亚斯·贝罗索 阿尔米兰提布朗 1 0
121 恩佐·卡多索 阿尔米兰提布朗 1 0
122 圣地亚哥·高纳 阿尔米兰提布朗 1 0
123 马蒂亚斯·阿库纳 阿尔米兰提布朗 1 0
124 洛伦佐恩 玛伦 1 0
125 埃米利奥·拉扎 玛伦 1 0
126 马里亚诺·比托罗 玛伦 1 0
127 帕特里西奥·皮萨罗 阿尔米兰提布朗 1 0
128 伊马尔·冈萨雷斯·贝纳克 甘拿斯亚门多萨 1 0
129 布赖恩·安德拉达 甘拿斯亚门多萨 1 0
130 卢卡斯·安吉利尼 里奥夸尔托学生队 1 0
131 毛罗·瓦林特 里奥夸尔托学生队 1 0
132 丰塔纳 里奥夸尔托学生队 1 0
133 阿莱约·托莱多 坦珀利 1 0
134 华金·伊巴涅斯 阿尔米兰提布朗 1 0
135 法昆多-卡斯特罗 科隆竞技 1 0
136 豪切 坦珀利 1 0
137 V.阿吉纳加尔德 坦珀利 1 0
138 奥兰多 艾马格罗 1 0
139 雷卡尔德 甘拿斯亚门多萨 1 0
140 卢西亚诺·塞萨尔·辛戈拉尼 甘拿斯亚门多萨 1 0
141 朱利安维塔利 艾马格罗 1 0
142 伊格纳西奥·马蒂亚斯·加西亚 Club Atlético San Martín (Tucumán) 1 0
143 基罗加 艾马格罗 1 0
144 迪奥斯克斯 艾马格罗 1 0
145 阿克塞尔·罗德里格斯 艾马格罗 1 0
146 米盖尔·索瑞尔 Club Atlético San Martín (Tucumán) 1 0
147 玛蒂亚斯·西尔维拉 查科 1 0
148 卡塞尔斯 卡塞罗斯学生队 1 0
149 桑多瓦尔 迈普 1 0
150 卢西亚诺·帕雷德斯 迈普 1 0
151 詹弗兰科·费雷罗 科多巴竞赛会 1 0
152 克劳迪奥·蒙蒂 科多巴竞赛会 1 0
153 托马斯·里卡多·罗德里戈席尔瓦 迈普 1 0
154 伊玛诺·恩里奎兹 查科 1 0
155 佛朗哥·亚历杭德罗·佩里西奥洛 查科 1 0
156 吉列尔莫·桑切斯 科多巴竞赛会 1 0
157 米尔顿·拉莫斯 阿格洛佩夸里奥 1 0
158 罗德里戈·莫斯凯拉 阿格洛佩夸里奥 1 0
159 米尔顿·莱恩德克 阿格洛佩夸里奥 1 0
160 托马斯·奥尔蒂斯 查卡里塔青年 1 0
161 圣地亚哥·阿帕 查卡里塔青年 1 0
162 胡安·冈萨雷斯·克鲁兹 查卡里塔青年 1 0
163 艾丽尔·基佩斯 圣米格尔 1 0
164 彼得·马丁内兹 圣米格尔 1 0
165 米萨尔·塔隆 特里斯坦 1 0
166 拉维奇 圣米格尔 1 0
167 华金·马特奥 查科 1 0
168 布莱恩·内格罗 科隆竞技 1 0
169 圣地亚哥·乌贝达 查科 1 0
170 克里斯蒂安·冈萨雷兹 北索尔塔中央 1 0
171 B.费南迪斯 埃斯卡拉达 1 0
172 比安乔蒂 北索尔塔中央 1 0
173 安琪尔·阿尔马达 特里斯坦 1 0
174 franco vedoya 埃斯卡拉达 1 0
175 安东尼奥·纳波利塔诺 查卡里塔青年 1 0
176 卡米洛·弗朗西斯科·维加诺尼 埃斯卡拉达 1 0
177 罗德里戈·阿科斯塔 北索尔塔中央 1 0
178 利安德罗·西科利尼 查卡里塔青年 1 0
179 阿古斯丁·尼古拉斯·马萨切西 贝尔格拉诺防卫队 1 0
180 布赖恩·阿兰达 阿格洛佩夸里奥 1 0
181 阿古斯丁·贝尼特兹 贝尔格拉诺防卫队 1 0
182 维基奥 贝尔格拉诺防卫队 1 0
183 卢西亚诺·科雷亚 贝尔格拉诺防卫队 1 0
184 安杜伊萨 查卡里塔青年 1 0
185 弗朗西斯科·莫利纳 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
186 弗朗西斯科·迈达纳 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
187 吉安卢卡·普格里塞 贝尔格拉诺防卫队 1 0
188 迭戈·洛佩斯 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
189 诺贝尔 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
190 胡安·加莱托 泰罗甘拿斯亚 1 0
191 曼努埃尔-瓜尼尼 泰罗甘拿斯亚 1 0
192 恩佐·卡林斯基 基尔梅斯 1 0
193 阿连德 基尔梅斯 1 0
194 哈诺·科罗内尔 基尔梅斯 1 0
195 法布里西奥·罗哈斯 泰罗甘拿斯亚 1 0
196 波斯蒂戈 基尔梅斯 1 0
197 费尔南多·托伦特 基尔梅斯 1 0
198 奥斯卡·贝利内茨 基尔梅斯 1 0
199 胡安·伊格纳西奥·卡帕诺 基尔梅斯 1 0
200 何塞·路易斯·门德斯 泰罗甘拿斯亚 1 0
201 古斯塔沃·费尔南德斯 新芝加哥 1 0
202 亚历杭德罗·特洛 联合防卫队 1 0
203 胡安·莫特罗尼 新芝加哥 1 0
204 胡安·祖尔布里根 圣太摩 1 0
205 特洛 圣太摩 1 0
206 伊莱亚斯·布列兹 圣太摩 1 0
207 纳韦尔·库尔西奥 圣太摩 1 0
208 塔尔帕内 科隆竞技 1 0
209 L. 桑切斯 埃斯卡拉达 1 0
210 M.马查多 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
211 贡萨洛·瓦尔迪维亚 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
212 R.冈萨雷斯 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
213 卡斯特拉诺 阿尔瓦拉多 1 0
214 奥古斯丁·巴斯 卡塞罗斯学生队 1 0
215 马蒂亚斯·尼古拉斯·戈麦斯 洛斯安第斯 1 0
216 尼古拉斯·费德里科·马丁内斯 洛斯安第斯 1 0
217 奥古斯丁-玻利瓦尔 阿尔瓦拉多 1 0
218 卡拉斯科 洛斯安第斯 1 0
219 恩佐·迪亚斯 洛斯安第斯 1 0
220 法昆多·塞巴斯蒂安·比利亚雷亚尔 洛斯安第斯 1 0
221 弗朗西斯科·马尔科 洛斯安第斯 1 0
222 朱利安·科西 费罗卡利 1 0
223 布尔森 费罗卡利 1 0
224 加布里埃尔·迪亚兹 帕特罗纳图 1 0
225 阿亞拉 费罗卡利 1 0
226 拉萨罗·罗梅罗 费罗卡利 1 0
227 胡安·巴里纳加 帕特罗纳图 1 0
228 圣地亚哥·阿古斯汀·科罗内尔 阿特兰大竞技 1 0
229 法康多·奥马尔·劳曼 联合防卫队 1 0
230 蒙松 阿尔瓦拉多 1 0
231 莱恩德罗·马丁内斯 科勒加勒斯 1 0
232 佛朗哥·阿奎尔 圣太摩 1 0
233 托马斯·罗哈斯 阿特兰大竞技 1 0
234 雷卡尔德 马德林 1 0
235 迭戈·克里戈 马德林 1 0
236 贡萨洛·克鲁森纳 兵工厂 1 0
237 伊格纳西奥·萨巴蒂尼 兵工厂 1 0
238 尼古拉斯·普雷维塔利 阿特兰大竞技 1 0
239 朱利安·维拉 兵工厂 1 0
240 罗巴尔多 科勒加勒斯 1 0
241 法肯多·贾科波齐 马德林 1 0
242 乔纳森·鲍曼 阿特兰大竞技 1 0
243 尼古拉斯 阿特兰大竞技 1 0
244 埃米利亚诺·普瑞塔 兵工厂 1 0
245 尼古拉斯·佛朗哥 科勒加勒斯 1 0
246 胡安·比桑斯 阿特兰大竞技 1 0
247 瓦伦丁·塞拉诺 兵工厂 1 0
248 阿贝尔.布斯托斯 马德林 1 0
249 圣地亚哥·维拉 阿尔米兰提布朗 1 0
250 克劳迪奥·萨尔托 圣米格尔 1 0
251 毛罗·维隆 Club Atlético San Martín (Tucumán) 1 0
252 胡安·萨拉斯 全男孩竞技 1 0
253 伊格纳西奥·帕拉西奥 全男孩竞技 1 0
254 帕沙吉亚 全男孩竞技 1 0
255 莫拉莱斯 里奥夸尔托学生队 1 0
256 大卫·维利兹 格梅斯竞技 1 0
257 哈维尔·马丁内斯 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
258 布兰登·奥布雷贡 查科 1 0
259 莱昂纳多·马里努奇 查科 1 0
260 圣地亚哥罗萨莱斯 米特雷圣地亚哥竞技 1 0
261 Mauro Albertengo 格梅斯竞技 1 0
262 帕布罗·帕拉西奥斯 格梅斯竞技 1 0
263 内斯特·阿雷瓦洛斯 格梅斯竞技 1 0
264 埃米利亚诺·格里法 格梅斯竞技 1 0
265 托马斯·费德里科 格梅斯竞技 1 0
266 朱利安·伊曼纽尔·高纳 格梅斯竞技 1 0
267 劳塔罗·维拉加斯 科多巴竞赛会 1 0
268 亚诺·科罗内尔 基尔梅斯 1 0
269 乔纳森·贝伦 玛伦 1 0
270 马蒂亚斯·萨勒诺 圣太摩 1 0
271 毛罗·费尔南德斯 特里斯坦 1 0
272 本杰明·冈萨雷斯 全男孩竞技 1 0
273 冈萨洛·埃雷卡尔德 查卡里塔青年 1 0
274 费德里科·马林 科勒加勒斯 1 0
275 卢西奥·卡斯蒂略 科勒加勒斯 1 0
276 阿尔瓦雷斯 格梅斯竞技 1 0
277 豪尔赫·瓦尔迪兹 阿特兰大竞技 1 0
278 何塞·巴雷托 科隆竞技 1 0
279 究门·莱瑟曼 北索尔塔中央 1 0
280 梅伦德斯 查卡里塔青年 1 0
281 阿帕 查卡里塔青年 1 0
282 埃德温·舒尔茨 基尔梅斯 1 0
283 米洛 坦珀利 1 0
284 阿兰戈 阿尔米兰提布朗 1 0
285 弗兰科·科罗内尔 阿格洛佩夸里奥 1 0
286 阿奎拉 圣太摩 1 0
287 阿古斯丁·阿劳霍 查卡里塔青年 1 0
288 马蒂亚斯·科尔多瓦 科隆竞技 1 0
289 丹尼洛·迪亚斯·鲁伊斯 阿格洛佩夸里奥 1 0
290 阿莫斯·佩拉莱斯 祖祖尔甘拿斯亚 1 0
291 曼努埃尔·洛佩兹 兵工厂 1 0
292 托马斯·佩雷斯 洛斯安第斯 1 0
293 帕埃斯 洛斯安第斯 1 0
294 法昆多·罗梅罗 北索尔塔中央 1 0
295 弗朗哥·卡塞雷斯 卡塞罗斯学生队 1 0
296 桑吉娜 科隆竞技 1 0
297 阿尔贝滕戈 格梅斯竞技 1 0
298 罗曼·罗德里格斯 卡塞罗斯学生队 1 0
299 亚历山大·塞巴斯蒂安·索萨 特里斯坦 1 0
300 贝尔泰拉梅 卡塞罗斯学生队 1 1
301 哈维尔·帕特里西奥·奥斯塔丘克 特里斯坦 1 1
302 里卡多·布兰科 查卡里塔青年 1 1
303 加布里埃尔·迪亚兹 泰罗甘拿斯亚 1 1
304 卢卡斯·安布罗焦 阿特兰大竞技 1 1
305 伊曼纽尔·吉梅内斯 北索尔塔中央 1 1