排名 球员 球队 进球 点球
1 佩德罗 瑞模贝雷 4 0
2 内森·乌利亚姆·福加卡 诺瓦里桑蒂诺 4 0
3 马修西尼奥 古亚巴 3 0
4 迭戈·贡萨尔维斯 克里西乌马 3 0
5 雷南·皮索托·内波穆塞诺 巴拉纳竞技 3 0
6 罗德里戈 欧帕尔利奥 3 0
7 若昂·佩德罗·穆里洛·德·保拉·莫赖斯 阿瓦伊 3 0
8 马伊尔顿·多斯桑托斯 沙佩科恩斯 3 0
9 伊塔洛·德·巴尔加斯·达罗莎 沙佩科恩斯 3 0
10 迭戈·帕布鲁 诺瓦里桑蒂诺 3 0
11 艾科亚 戈亚斯 3 0
12 安塞尔莫·拉蒙 戈亚斯 3 0
13 内托·科斯塔 巴西竞技 3 2
14 阿莱克斯 科里蒂巴 2 0
15 卢卡斯·米内罗 古亚巴 2 0
16 罗伯特·桑托斯 戈亚尼亚竞技 2 0
17 阿利克斯·维尼修斯 戈亚尼亚竞技 2 0
18 马修斯·卢卡斯 沃尔达 2 0
19 雷纳尔多 瑞模贝雷 2 0
20 阿莱夫·漫画 阿瓦伊 2 0
21 伊戈尔·克莱伯·加西亚·席尔瓦 阿瓦伊 2 0
22 克莱伯 阿瓦伊 2 0
23 林肯 巴西竞技 2 0
24 威廉 米内罗美洲 2 0
25 蒂亚戈 费罗维亚里亚 2 0
26 卡洛斯·恩里克·德莫拉·布里托 费罗维亚里亚 2 0
27 法昆多·拉万代拉 维拉诺瓦 2 0
28 加布里埃尔·波维达 维拉诺瓦 2 0
29 诺瓦里桑蒂诺 2 0
30 若苏埃 科里蒂巴 2 1
31 德里克·莱瑟达 古亚巴 2 1
32 古利安奴 巴拉纳竞技 2 1
33 W.卡莱尔 沙佩科恩斯 2 1
34 特塞罗斯 米内罗美洲 2 1
35 卢安·桑托斯·席尔瓦 亚马逊FC 2 1
36 安德雷·利马 帕桑度 1 0
37 佐治.贝尼特斯 帕桑度 1 0
38 莱安德罗·比莱拉 帕桑度 1 0
39 尼古拉·凯卡拉 科里蒂巴 1 0
40 塞巴斯蒂安·戈麦斯 科里蒂巴 1 0
41 卡洛斯·德佩纳 科里蒂巴 1 0
42 古斯塔沃·库蒂尼奥 科里蒂巴 1 0
43 佩德罗·加布里埃尔·佩雷拉·洛佩斯 古亚巴 1 0
44 帕特里克·德卢卡 古亚巴 1 0
45 莱兰·费雷拉 古亚巴 1 0
46 利马 戈亚尼亚竞技 1 0
47 莱伊·拉莫斯 戈亚尼亚竞技 1 0
48 马修斯·费利佩 戈亚尼亚竞技 1 0
49 路易斯·古斯塔沃·诺瓦埃斯·帕利亚雷斯 戈亚尼亚竞技 1 0
50 海恩·帕拉西奥斯 巴拉纳竞技 1 0
51 莱奥 巴拉纳竞技 1 0
52 扎佩利 巴拉纳竞技 1 0
53 卡尔德克 巴拉纳竞技 1 0
54 路易斯·费尔南多 巴拉纳竞技 1 0
55 布鲁诺·阿尔维斯 古亚巴 1 0
56 埃姆佩雷乌 古亚巴 1 0
57 乔纳塔·罗伯特·阿尔维斯·达席尔瓦 克里西乌马 1 0
58 赫莫斯 克里西乌马 1 0
59 莫雷利 克里西乌马 1 0
60 儒尼尼奥 克里西乌马 1 0
61 韦里克 克里西乌马 1 0
62 菲利佩·马图斯 克里西乌马 1 0
63 加布里埃尔 沃尔达 1 0
64 米卡埃尔 CR巴西 1 0
65 巴乔奥利维拉 CR巴西 1 0
66 布伦诺·赫库拉诺·阿尔梅达 CR巴西 1 0
67 戴维 CR巴西 1 0
68 萨维奥·安东尼奥·阿尔维斯 瑞模贝雷 1 0
69 吉奥瓦尼·帕瓦尼 瑞模贝雷 1 0
70 维泽乌 瑞模贝雷 1 0
71 雷吉斯 瑞模贝雷 1 0
72 马塞里尼奥 瑞模贝雷 1 0
73 加斯帕尔 阿瓦伊 1 0
74 巴雷托 阿瓦伊 1 0
75 路易斯·塞戈维亚 CR巴西 1 0
76 格格 CR巴西 1 0
77 拉斐尔·巴博萨·席尔瓦 CR巴西 1 0
78 马科斯-保罗 欧帕尔利奥 1 0
79 丹尼尔·阿莫林 欧帕尔利奥 1 0
80 若昂·维托·德·苏萨·马丁斯 阿瓦伊 1 0
81 Andrey·Felisberto dos Santos 阿瓦伊 1 0
82 麦克斯 巴西竞技 1 0
83 阿列克桑德罗·阿莫林·德弗雷塔斯·费霍 巴西竞技 1 0
84 埃泽奎尔 巴西竞技 1 0
85 祖鲁阿加 欧帕尔利奥 1 0
86 亚历山大·德·热苏斯·耶鲁扎勒姆·儒尼奥尔 博塔弗戈SP 1 0
87 杰斐逊·内姆 博塔弗戈SP 1 0
88 若昂·保罗 沙佩科恩斯 1 0
89 拉斐尔·纳蒂维达德 沙佩科恩斯 1 0
90 马里奥·塞吉奥 沙佩科恩斯 1 0
91 莱安德罗·马西尔 博塔弗戈SP 1 0
92 阿莱霍·德拉米西诺 博塔弗戈SP 1 0
93 卡劳 费罗维亚里亚 1 0
94 库恩·巴罗斯 米内罗美洲 1 0
95 米凯亚斯 米内罗美洲 1 0
96 Stenio·Zanetti Toledo 米内罗美洲 1 0
97 胡里奥·塞萨尔·阿尔维斯·贡萨尔维斯 米内罗美洲 1 0
98 法比尼奥 米内罗美洲 1 0
99 卢卡斯·菲格雷多 米内罗美洲 1 0
100 维托·普拉多·巴雷托 费罗维亚里亚 1 0
101 古斯塔沃·麦地那 费罗维亚里亚 1 0
102 伊戈尔·亨里克 维拉诺瓦 1 0
103 阿里尔森·卡洛斯·阿尔维斯·巴普蒂斯塔 维拉诺瓦 1 0
104 路易斯·奥亚马 诺瓦里桑蒂诺 1 0
105 弗朗西尼尔多·皮涅罗·贝泽拉 亚马逊FC 1 0
106 杰克逊 亚马逊FC 1 0
107 罗德里戈·安德拉德 戈亚斯 1 0
108 弥赛亚 戈亚斯 1 0
109 佩德里尼奥 戈亚斯 1 0
110 卢卡斯 戈亚斯 1 0
111 维托·雨果·阿莫林·德·阿西斯 戈亚斯 1 0
112 贾哈·席尔瓦 戈亚斯 1 0
113 Diego Caito Barcellos·Oliveira dos Santos 戈亚斯 1 0
114 罗伯森·费尔南德斯 诺瓦里桑蒂诺 1 1
115 内蒂尼奥 费罗维亚里亚 1 1
116 马修斯·弗里佐 诺瓦里桑蒂诺 1 1
117 塔德乌 戈亚斯 1 1